|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PE | vlotage: | 0.6kV, 0.6/1kV |
---|---|---|---|
Type: | thermo-rétrécissable | Noyaux de câble: | Choisissez, 2,3,4 5 noyaux |
Nom du produit: | câble Termiantion de rétrécissement de la chaleur 0.6kV | Exemple: | libre |
Surligner: | kit thermo-rétrécissable d'arrêt de câble,accessoires de câble de rétrécissement de la chaleur |
kits d'arrêt de câble de rétrécissement de la chaleur 0.6kV, accessoires de câble de rétrécissement de la chaleur, 0.6kV TRSY -2/0-5-4, PE matériel
1. Lancement de produit
les arrêts et les joints de cable électrique de rétrécissement de la chaleur 0.6kV sont se composent anti-dépister le tube, le tube protégé par rétrécissement et l'évasion de la chaleur, très utilisées dans des systèmes d'approvisionnement en l'électricité sous 0.6kv dans le raffinerie de pétrole, la métallurgie, le chemin de fer, les ports et tout autre secteur. Largement appliqué dans les industries d'électrique, puissance, produit pétrochimique, métallurgie, chemin de fer, port et construction, etc.
2. Paramètre technique
Propriété | Examinez la méthode | Résultat |
essai de fréquence de la puissance 1min | 4kV 1min aucun éclair plus de, aucun strick | aucun éclair, aucun strick aucun éclair plus de |
Essai de charge cyclique | 5h chauffage, la température 95℃, 3h de conduction colling | Soumis à l'essai de charge cyclique de 3 fois |
essai de fréquence de la puissance 4h | 2.4KV 4h aucun éclair plus de, aucun strick | aucun strick, aucun éclair plus de |
3. Emballage de spécifications
Taille | Type | Chaîne de câble |
0.6kv TRSY -2/0 |
ARRÊT POUR CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 2 |
10-16mm2 |
0.6kv TRSY -2/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv TRSY -2/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv TRSY -2/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv TRSY -2/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv TRSY -3/0 |
ARRÊT POUR CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 3 |
10-16mm2 |
0.6kv TRSY -3/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv TRSY-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv TRSY -3/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv TRSY -3/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv TRSY -4/0 |
ARRÊT POUR CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 4 (3+1) |
10-16mm2 |
0.6kv TRSY -4/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv TRSY -4/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv TRSY -4/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv TRSY -4/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv TRSY -5/0 |
ARRÊT POUR CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 5 (3+2,4+1) |
10-16mm2 |
0.6kv TRSY -5/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv TRSY -5/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv TRSY -5/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv TRSY -5/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv JRSY -2/0 | DIRECTEMENT PAR LE JOINT POUR le CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 2 |
10-16mm2 |
0.6kv JRSY -2/1 | 25-50mm2 | |
0.6kV JRSY -2/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv JRSY -2/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv JRSY -2/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv JRSY -3/0 | DIRECTEMENT PAR LE JOINT POUR le CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 3 |
10-16mm2 |
0.6kv JRSY -3/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv JRSY -3/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv JRSY -3/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv JRSY -3/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv JRSY -4/0 | DIRECTEMENT PAR LE JOINT POUR le CÂBLE des NOYAUX 0.6kv 4 (3+1) |
10-16mm2 |
0.6kv JRSY -4/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv JRSY -4/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv JRSY -4/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv JRSY -4/4 | 300-400mm2 | |
0.6kv JRSY -5/0 |
DIRECTEMENT PAR LE JOINT (3+2,4+1) |
10-16mm2 |
0.6kv JRSY -5/1 | 25-50mm2 | |
0.6kv JRSY -5/2 | 70-120mm2 | |
0.6kv JRSY -5/3 | 150-240mm2 | |
0.6kv JRSY -5/4 | 300-400mm2 |
4. L'information de commande
Emballage
1. Par différents cartons et pallents en plastique.
2. L'emballage anonyme est disponible.
3. L'emballage d'OEM est disponible.
4. Faites comme exigences de client.
La livraison
1. Notre usine est Changhaï voisin.
2. L'autre port maritime est acceptable.
3. Faites comme exigences de client.
Personne à contacter: Jimmy