|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PE, polyoléfine | Type: | Entendez le rétrécissement |
---|---|---|---|
tension: | 10KV | Barre omnibus en forme de boîte: | T L I |
couleur: | Vert jaune rouge | Nom: | Boîte de barre omnibus |
Surligner: | enrouler autour de tuyauterie de rétrécissement de la chaleur,tube libre de rétrécissement de la chaleur d'halogène |
M/H de boîte de barre omnibus de tube de rétrécissement de la chaleur de la barre omnibus 10kV, φ20-φ150mm, rouge, jaune, vert
1. Lancement de produit
M/H de boîte de barre omnibus de tube de rétrécissement de la chaleur de la barre omnibus 10kV, φ20-φ150mm, rouge, jaune, vert est fait de matériel réticulé de polyoléfine avec d'excellentes propriétés physiques et électriques. La boîte de jonction est un matériel d'isolation pour la connexion de barre omnibus de rétrécissement de la chaleur avec la tension jusqu'à 36kV, forme me dactylographie “” “T” “L” etc. Les propriétés de produit comprenant l'isolation électrique, la corrosion commune de rouille de soudure, la protection mécanique, et l'espace réduisent, M/H de boîte de barre omnibus de tube de rétrécissement de la chaleur de barre omnibus etc. 10kV, φ20-φ150mm, rouge, jaune, vert très utilisé dans l'électronique, communication, machines, industrie de fabrication.
2. Paramètre technique
Propriété | Examinez la méthode | Résultat |
Résistance à la traction | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Élongation | ASTM D638 | 300% |
La chaleur Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | Aucune fissuration. Aucun écoulement |
℃ froid de Blend@-30 | ASTM D2671 | Aucune fissuration |
Résistance diélectrique | ASTM D149 | 15kv/mm |
Tenue de tension | @2.5kv pour sec 60 | Aucune panne |
Résistivité volumique | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Changement longitudinal | ASTM D2671 | À l'intérieur +/- de 5% |
3. Emballage de spécifications
Taille | Avant appliqué (millimètres) | Après appliqué (millimètre) | Paquet | ||
(millimètre) | Diamètre interne | Mur Épaisseur | Diamètre interne | Mur Épaisseur | (M/Spool) |
Ø20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
Ø25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
Ø35.0/17.5 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø40.0/20.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø50.0/25.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø60.0/30.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø70.0/35.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø80.0/40.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø90.0/45.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø100.0/50.0 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø120.0/60.0 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø150.0/75.0 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
4. L'information de commande
Emballage
1. Par différents cartons et pallents en plastique.
2. L'emballage anonyme est disponible.
3. L'emballage d'OEM est disponible.
4. Faites comme exigences de client.
La livraison
1. Notre usine est Changhaï voisin.
2. L'autre port maritime est acceptable.
3. Faites comme exigences de client.
5. Cas d'application
Personne à contacter: Jimmy