![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | tube de rétrécissement de la chaleur | Exemple: | Disponible |
---|---|---|---|
Couleur standard: | Bleu, jaune, noir, Greem, blanc | Épaisseur de paroi: | 0.1mm (avant rétrécissement) |
l'avantage: | Imperméable | Température de fonctionnement: | -55~+125℃ |
Mettre en évidence: | tuyauterie de plastique de rétrécissement de la chaleur,tuyauterie d'enveloppe de rétrécissement de la chaleur |
Tuyauterie ultra mince colorée de rétrécissement de la chaleur de mur - 55 - 125℃ actionnant UTDRS
1. Lancement de produit
Le tube de rétrécissement de la chaleur de TSDRS est tube de rapport de rétrécissement de 3:1 avec le mur mince qui sont faits de matériel de polymère
Cette tuyauterie de rétrécissement de la chaleur est très utilisée au câble et l'isolation et la protection de fil que le diamension est
changez plus que le rapport et moins de rétrécissement de 2:1 que le rapport de 3:1.
Le matériel est approbation de Rohs et sans matériel d'halogène.
Ce tube de tuyauterie de rétrécissement de la chaleur n'est pas résistance de flamme, mais c'est basse génération de fumée si brûlant
Le rapport de rétrécissement est 3:1,
Température de fonctionnement continue : - ℃ 55 au ℃ 125
Entièrement la température de rétrécissement : ℃ 125
2. Paramètre technique
Propriété | Examinez la méthode | Résultat |
Résistance à la traction | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Élongation | ASTM D638 | 300% |
La chaleur Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | Aucune fissuration. Aucun écoulement |
℃ froid de Blend@-30 | ASTM D2671 | Aucune fissuration |
Résistance diélectrique | ASTM D149 | 15kv/mm |
Tenue de tension | @2.5kv pour sec 60 | Aucune panne |
Résistivité volumique | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Changement longitudinal | ASTM D2671 | À l'intérieur +/- de 5% |
3. Emballage de spécifications
Rapport de 2:1
Taille | Avant appliqué (millimètres) | Après appliqué (millimètre) | Paquet | |
(millimètre) | Diamètre interne | Diamètre interne |
Mur Épaisseur |
(M/Spool) |
Ø0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
Ø2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 |
Ø3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
Ø3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 |
Ø4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 |
Ø4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
Ø5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø7.0CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø8.0CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø9.0CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
Ø10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 |
Ø11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø18CB | 18.50±0.50 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
Ø20CB | 20.50±0.50 | ≤10.00 | 0.45±0.10 | 100 |
Ø22CB | 22.50±0.50 | ≤11.00 | 0.45±0.10 | 100 |
Ø25CB | 25.50±0.50 | ≤12.50 | 0.45±0.10 | 50 |
Ø28CB | 28.50±0.50 | ≤14.00 | 0.45±0.10 | 50 |
4. L'information de commande
Emballage
1. Par différents cartons et pallents en plastique.
2. L'emballage anonyme est disponible.
3. L'emballage d'OEM est disponible.
4. Faites comme exigences de client.
La livraison
1. Notre usine est Changhaï voisin.
2. L'autre port maritime est acceptable.
3. Faites comme exigences de client.
5. Cas d'application
Personne à contacter: Jimmy