|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PE | couleur: | Black |
---|---|---|---|
tension: | 1-36kV | Colle: | Mécanique, EVA |
Adhésif: | EVA | Rapport de rétrécissement: | 3:1 |
Surligner: | Tuyauterie de rétrécissement de la chaleur de polyoléfine,tuyauterie noire de rétrécissement de la chaleur |
Tube moyen de rétrécissement de la chaleur de mur avec l'adhésif MWPC MWP, φ30-φ350mm, noir
1. Lancement de produit
Des séries de MWPC de tube moyen de mur de rétrécissement de la chaleur sont faites à partir du matériel de polyoléfine avec avec chaud fondant l'épaisseur de paroi adhésive et moyenne. Elles conviennent au joint de scellage et protecteur de câble jusqu'à 35kV. Elles sont également employées à l'autre situation pour la protection et le joint mécaniques. Le tube de résistance de flamme ou toute autre demande peut être faite sur commande.
2. Paramètre technique
Propriété | Examinez la méthode | Résultat |
Résistance à la traction | ASTM D638 | ≥14N/mm2 |
Élongation | ASTM D638 | ≥450% |
Résistance diélectrique | ASTM D149 | 25kv/mm |
Résistivité volumique | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Excentricité | ASTM D2671 | <30> |
Absorption d'eau | ASTM D570 | <0> |
Résistance au pelage | DIN 30672 | ≥125N/25m |
3. Emballage de spécifications
Taille | Avant appliqué (millimètres) | Après appliqué (millimètre) | Emballage (M/PC) | ||
Intérieur Diamètre | Mur Épaisseur | Intérieur Diamètre | Mur Épaisseur | ||
Ø28/8 | ≥28 | 1.0+0.1 | 8,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø30/12 | ≥30 | 1.0+0.1 | 12,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø35/14 | ≥35 | 1.0+0.1 | 14,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø40/16 | ≥40 | 1.0+0.1 | 16,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø50/20 | ≥50 | 1.0+0.1 | 20,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø63/25 | ≥63 | 1.0+0.1 | 25,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø75/30 | ≥75 | 1.0+0.1 | 30,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø85/35 | ≥85 | 1.0+0.1 | 35,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø95/40 | ≥95 | 1.0+0.1 | 40,0 | 2.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø115/50 | ≥115 | 1.1+0.1 | 50,0 | 2.4±0.1 | 1~1.22 |
Ø140/60 | ≥140 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø160/60 | ≥160 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.7±0.1 | 1~1.22 |
Ø180/60 | ≥180 | 1.1+0.1 | 60,0 | 3.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø200/65 | ≥200 | 1.1+0.1 | 65,0 | 3.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø250/75 | ≥250 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø300/75 | ≥300 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø350/75 | ≥350 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
4. L'information de commande
Emballage
1. Par différents cartons et pallents en plastique.
2. L'emballage anonyme est disponible.
3. L'emballage d'OEM est disponible.
4. Faites comme exigences de client.
La livraison
1. Notre usine est Changhaï voisin.
2. L'autre port maritime est acceptable.
3. Faites comme exigences de client.
5. Cas d'application
Personne à contacter: Jimmy