|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PE | Tension nominale: | 1kv |
---|---|---|---|
Rapport de rétrécissement: | 3:1 et 4:1 | Colle: | EVA |
Type: | Isolation gainant, flamme Resisitance, halogène librement | Application: | Basse tension |
Surligner: | double tuyauterie de rétrécissement de la chaleur de mur,tuyauterie des véhicules à moteur de rétrécissement de la chaleur |
Tuyauterie de rétrécissement de la chaleur de couleur avec la colle DWDRS, double tube de rétrécissement de la chaleur de mur, φ3-φ125mm
1. Lancement de produit
Tube de mur d'adhésif-line de série de DWDRS le double sont tuyauterie de rétrécissement de la chaleur rayée par adhésif avec la capacité environnementale de cachetage pour une grande variété d'applications électriques, y compris le harnais de fil, les épissures de fil, les évasions, et les transitions des véhicules à moteur et marins de connecteur-à-câble. Ce résistance à la traction est 10.3Mpa et la résistance diélectrique est plus de 15kV/mm.
2. Paramètre technique
Propriété basse de PE
Propriété | Examinez la méthode | Résultat |
Résistance à la traction | ASTM D638 | 10.3Mpa |
Élongation | ASTM D638 | ≥300% |
Résistance diélectrique | ASTM D149 | ≥ 15kV/mm |
Résistivité volumique | ASTM D257 | ≥ 1014Ω.cm |
Changement longitudinal | ASTM D2671 | -10%~+10% |
Ignifuge | UL224, VW-1 | Passage |
Choc de la chaleur | ASTM D2671 | Passage |
Mélange froid | ASTM D2671 | Passage |
Rapport d'absorption d'eau | ASTM D570 | <0> |
Propriété adhésive de fonte chaude
Propriété | Examinez la méthode | Résultat |
Rapport d'absorption d'eau | ASTM D570 | <0> |
Point de ramollissement | ASTM E8 | 95℃ |
Résistance au pelage (PE) | ASTM D1000 | 120N/25m |
Résistance au pelage (AL) | ASTM D1000 | 80N/25m |
3. Emballage de spécifications
Rapport de 3:1
Taille | Avant appliqué | Après appliqué (millimètres) | Paquet |
Pouce | millimètre |
Diamètre intérieur (millimètre) |
Diamètre intérieur (millimètre) |
Mur Épaisseur |
Adhésif Épaisseur |
M/Spool |
Ø1/8 | Ø3.2 | 3,2 | 1,0 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Ø3/16 | Ø4.8 | 4,8 | 1,6 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø1/4 | Ø6.4 | 6,4 | 2,20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
Ø5/16 | Ø7.9 | 7,9 | 2,70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
Ø3/8 | Ø9.5 | 9,5 | 3,20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.7 | 12,7 | 4,20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 36,6 |
Ø5/8 | Ø15.0 | 15 | 5,20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø3/4 | Ø19.1 | 19,1 | 6,30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø1 | Ø25.4 | 25,4 | 8,50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø1-1/4 | Ø30.0 | 30 | 10,20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 24,4 |
Ø1-1/2 | Ø39.0 | 39 | 13,50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 18,3 |
Ø2 | Ø50.0 | 50 | 17,00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 12,2 |
Ø5/2 | Ø64 | 64 | 21,00 | 3.00±0.25 | 0.70±0.15 | 6,1 |
Ø3 | Ø75 | 75 | 25,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø7/2 | Ø90 | 90 | 30,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø4 | Ø100 | 100 | 34,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø5 | Ø125 | 125 | 42,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Rapport de 4:1
Taille | Avant appliqué | Après appliqué (millimètres) | Paquet |
Pouce | millimètre | Diamètre intérieur (millimètre) |
Diamètre intérieur (millimètre) |
Mur Épaisseur |
Adhésif Épaisseur |
M/Spool |
Ø5/32 | Ø4.0 | 4 | 1 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
Ø1/4 | Ø6.0 | 6 | 1,5 | 1.5±0.15 | 0.5±0.15 | 100 |
Ø5/16 | Ø8.0 | 8 | 2 | 1.7±0.15 | 0.5±0.15 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.0 | 12 | 3 | 2.0±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø5/8 | Ø16.0 | 16 | 4 | 2.3±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø25/32 | Ø20.0 | 20 | 5 | 2.6±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø1 | Ø24.0 | 24 | 6 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
Ø3/2 | Ø32.0 | 32 | 8 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
Ø2 | Ø52.0 | 52 | 13 | 3.3±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
4. L'information de commande
Emballage
1. Par différents cartons et pallents en plastique.
2. L'emballage anonyme est disponible.
3. L'emballage d'OEM est disponible.
4. Faites comme exigences de client.
La livraison
1. Notre usine est Changhaï voisin.
2. L'autre port maritime est acceptable.
3. Faites comme exigences de client.
5. Cas d'application
Personne à contacter: Jimmy